DENTALNI PREDRAČUN ON-LINE
Cijenjeni korisnici, u nastavku smo nabrojali i grupirali najtraženije dentalne zahvate iz fiksne protetike, mobilne protetike, estetiku lica te ostale male zubne zahvate. Pri odabiru pojedine usluge, moći ćete na vrlo jednostavan način, kroz par vođenih klikova, dobiti predračun za dentalne zahvate koji vas zanimaju.
Fiksni radovi na gornjoj i donjoj čeljusti
1. Cirkularni most na implantatima |
||
Baza: | Implantati | |
Obuhvat: | Cijela čeljust | |
Vrsta rada: | Fiksni - cementiran | |
Završni sloj: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |
2. Most na implantatima |
||
Baza: | Implantati | |
Obuhvat: | Djelomičan | |
Vrsta rada: | Fiksni - cementiran | |
Završni sloj: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |
3. Cirkularni most na zubima i/ili implantatima |
||
Baza: | Zubi i implantati | |
Obuhvat: | Cijela čeljust | |
Vrsta rada: | Fiksni - cementiran | |
Završni sloj: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |
4. Most na zubima i/ili implantatima |
||
Baza: | Zubi i implantati | |
Obuhvat: | Djelomičan | |
Vrsta rada: | Fiksni - cementiran | |
Završni sloj: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |
5. All-on-4/All-on-6 |
||
Baza: | Implantati | |
Obuhvat: | Cijela čeljust | |
Vrsta rada: | Fiksni na zavidavanje - All-on-4 | |
Završni sloj: | Akrilatna proteza sa kompozitnim zubima | |
Završni sloj 2: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |
6. Keramičke ljuskice |
||
Baza: | Zubi | |
Vrsta rada: | Fiksni - cementiran | |
Završni sloj: | Keramičke ljuskice | |
Izračunaj |
Mobilni protetski radovi - gornji i donji luk
51. Totalna mobilna proteza na implantatima |
||
Baza: | Implantati | |
Obuhvat: | Cijela čeljust | |
Vrsta rada: | Mobilna | |
Završni sloj: | Akrilatna proteza sa kompozitnim zubima | |
Izračunaj |
52. Kombinirani fiksno - mobilni rad |
||
Krunice i skeletirana wironit proteza sa zglobnim vezama | ||
Baza: | Zubi i implantati | |
Obuhvat: | Cijela ili djelomična čeljust | |
Vrsta rada: | Kombinirani | |
Završni sloj: | Cirkon, keramika ili kompozit | |
Izračunaj |